近大付きんだいふぞく
- 住所 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町5-3-1
- 電話番号 06-6722-1261
- 近大付属高等学校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回大阪大会 | 準決勝 | 履正社 10 - 0 近大付 | |
| H22 夏 | 第92回大阪大会 | 準々決勝 | 近大付 7 - 5 桜塚 | |
| H22 夏 | 第92回大阪大会 | 5回戦 | 近大付 3 - 2 三国丘 | |
| H22 夏 | 第92回大阪大会 | 4回戦 | 近大付 4 - 3 英真学園 | |
| H22 夏 | 第92回大阪大会 | 3回戦 | 近大付 11 - 3 近大泉州 | |
| H22 夏 | 第92回大阪大会 | 2回戦 | 近大付 7 - 3 藤井寺工 | |
| H22 春 | 春季大阪大会 | 5回戦 | PL学園 9 - 1 近大付 | |
| H22 春 | 春季大阪大会 | 4回戦 | 近大付 11 - 1 関大一 | |
| H22 春 | 春季大阪大会 | 3回戦 | 近大付 8 - 0 信太 | |
| H22 春 | 春季大阪大会 | 2回戦 | 近大付 8 - 2 北淀 | |
| H21 秋 | 秋季大阪大会 | 4回戦 | 大阪桐蔭 8 - 1 近大付 | |
| H21 秋 | 秋季大阪大会 | 3回戦 | 近大付 7 - 4 金剛 | |
| H21 秋 | 秋季大阪大会 | 3回戦 | 近大付 7 - 4 金剛 | |
| H21 秋 | 秋季大阪大会 | 2回戦 | 近大付 11 - 1 箕面自由 | |
| H21 秋 | 秋季大阪大会 | 1回戦 | 近大付 6 - 5 早稲田摂陵 | |
| H21 夏 | 第91回大阪大会 | 5回戦 | 上宮太子 11 - 1 近大付 | |
| H21 夏 | 第91回大阪大会 | 4回戦 | 近大付 8 - 0 八尾翠翔 | |
| H21 夏 | 第91回大阪大会 | 3回戦 | 近大付 7 - 2 阿倍野 | |
| H21 夏 | 第91回大阪大会 | 2回戦 | 近大付 3 - 0 堺東 | |
| H21 春 | 春季大阪大会 | 3回戦 | 大阪桐蔭 9 - 5 近大付 | |
| H21 春 | 春季大阪大会 | 2回戦 | 近大付 26 - 0 大正 | 近大付 |
| H21 春 | 春季大阪大会 | 1回戦 | 近大付 7 - 6 天王寺 | 近大付 |
| H20 秋 | 秋季大阪大会 | 5回戦 | 金光大阪 2 - 0 近大付 | |
| H20 秋 | 秋季大阪大会 | 4回戦 | 近大付 4 - 2 天王寺 | |
| H20 秋 | 秋季大阪大会 | 3回戦 | 近大付 8 - 4 千里 | |
| H20 秋 | 秋季大阪大会 | 2回戦 | 近大付 7 - 0 今宮 | |
| H20 秋 | 秋季大阪大会 | 1回戦 | 近大付 6 - 5 興国 | |
| H20 夏 | 第90回全国高校野球選手権記念大会 | 1回戦 | 千葉経大付 3 - 1 近大付 | 甲子園球場 |
| H20 夏 | 第90回南大阪大会 | 決勝 | 近大付 8 - 7 PL学園 | |
| H20 夏 | 第90回南大阪大会 | 準決勝 | 近大付 5 - 1 清教学園 |












